1.筛选分析
按需选择并对项目进分析、对比。2.预约确认
专属顾问或线上完成项目预约确认。3.认购服务
专属顾问提供全程一站式认购服务。4.会员礼包
成为平台会员,获得会员礼包。5.后续服务
尊享更多会员服务,专业咨询、分析、信息同步。项目名称 | 类型 | 成立日期 | 期限 | 到期日期 | 领域 | 退出情况 |
---|
国元信托-湖北黄石G类 | 信托 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
陕西经开建设应收账款转让项目 | 定融 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
邹城市恒泰建设债权收益权计划 | 定融 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-鑫苏294江苏淮安 | 信托 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
国民信托-山东邹城城资1号 | 信托 | 2021年8月 | 24个月 | 2023年8月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-睿科175号重庆长寿 | 信托 | 2021年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
成都金堂县兴金开发建投 | 定融 | 2021年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
山东诸城市财金2021定融计划 | 定融 | 2021年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
山东寿光沿海经开投资产收益权 | 定融 | 2021年9月 | 24个月 | 2023年9月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托安泰06018号湖北大冶 | 信托 | 2022年3月 | 24个月 | 2023年8 | 政信 | 提前兑付 |
华鑫信托-鑫苏310号淮安 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-湖南怀化项目 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国民信托-成都龙泉驿项目 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
天津静海子牙债权项目 | 定融 | 2022年7月 | 12个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
济宁微山创达投资集团债权转让02 | 定融 | 2022年7月 | 12个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-湖南常德 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-黄石项目 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 正常兑付 |
国民信托-湖北大冶高新投资 | 信托 | 2021年7月 | 24个月 | 2023年7月 | 政信 | 到期兑付 |
四川绵阳富乐直接债权融资计划 | 定融 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
老河口交投项目 | 定融 | 2022年5月 | 12个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-滕州安信建设项目 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-汇融35号任城 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-领会27号成都简阳 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 提前兑付 |
华鑫信托-华宏108号青岛平度 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-鼎盛6号成都简阳 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-天鑫85号河南开封 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-安泰06001号山东邹城 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-博睿189号河北张家口 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-领会41号湖南株洲 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
国元信托-安泰06001山东邹城 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-汇融35号任城 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-189号 | 信托 | 2021年5月 | 24个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
大业信托-政盈11号重庆 | 信托 | 2021年8月 | 16个月 | 2023年5月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-汇融36号高密 | 信托 | 2021年4月 | 24个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-汇融38号兖州惠民 | 信托 | 2021年4月 | 24个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
天津武清国投债权转让项目 | 定融 | 2022年4月 | 12个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
财信信托-湘信鹏晟2020-27号任城 | 信托 | 2021年3月 | 24个月 | 2023年3月 | 政信 | 到期兑付 |
萧县2024年资产收益权 | 定融 | 2022年3月 | 12个月 | 2023年3月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-鑫苏256号大丰项目 | 信托 | 2021年3月 | 24个月 | 2023年3月 | 政信 | 到期兑付 |
安徽融城2021债权转让6号 | 定融 | 2022年4月 | 12个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
国民信托-兖州惠民城投 | 信托 | 2021年4月 | 24个月 | 2023年4月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托~鑫沪239号浙江吴兴 | 信托 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-鑫苏255号江苏淮安清江浦 | 华鑫信托 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
绵阳富乐项目 | 定融 | 2022年2月 | 12个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
创元2020项目 | 定融 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
花园水城(建设)信用资产系列 | 定融 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
金堂兴金债权转让系列 | 定融 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
山东青州城投资产收益权 | 定融 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
天津武清国投债权转让2号 | 定融 | 2022年2月 | 12个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-鑫沪239号湖州吴兴 | 信托 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
天津子牙政信债权 | 定融 | 2022年2月 | 12个月 | 2023年2月 | 基础设施 | 到期兑付 |
金谷信托-汇融33号兖州惠民 | 信托 | 2021年2月 | 24个月 | 2023年2月 | 政信 | 到期兑付 |
金谷信托-汇融34号潍坊滨海旅游 | 信托 | 2021年1月 | 24个月 | 2023年1月 | 政信 | 到期兑付 |
天津蓟州新城建设投资有限公司2021年债权 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
山东济宁金乡城建债权资产 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
烟台市元融投资集团有限公司债权收益权 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
华鑫信托-鑫投102号江苏盐城建湖 | 信托 | 2020年12月 | 24个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
河北沧州市港口建设 | 定融 | 2021年12月 | 12个月 | 2022年12月 | 政信 | 到期兑付 |
聊城九州高科 | 定融 | 2021年11月 | 12个月 | 2022年11月 | 政信 | 到期兑付 |
聊城九州高科 | 定融 | 2021年11月 | 12个月 | 2022年11月 | 政信 | 到期兑付 |
青州城投收益权 | 定融 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年10月 | 基础设施 | 到期兑付 |
山西信托-信宝8号成都经开 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年10月 | 基础设施 | 到期兑付 |
湖南财信信托-青白江 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年10月 | 基础设施 | 到期兑付 |
华鑫信托-鑫苏179号亭湖-兴北 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年10月 | 基础设施 | 到期兑付 |
广西扶绥城投 | 定融 | 2020年8月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 到期兑付 |
山东邹城恒泰 | 定融 | 2020年9月 | 24个月 | 2022年9月 | 基础设施 | 到期兑付 |
四川江油工投 | 定融 | 2020年8月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 到期兑付 |
四川遂宁顺泰 | 定融 | 2020年8月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 到期兑付 |
湖北大冶城投定融 | 定融 | 2020年9月 | 24个月 | 2022年9月 | 基础设施 | 到期兑付 |
华鑫信托-睿科171重庆大足 | 信托 | 2021年10月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-顺鑫116盐城 | 信托 | 2021年3月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-华宏61号泰州城投债 | 信托 | 2021年4月 | 24个月 | 2022年8月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-44号淮安城投债 | 信托 | 2021年4月 | 24个月 | 2022年7月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-睿科152亭湖 | 信托 | 2021年3月 | 24个月 | 2022年7月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-43号阜宁城投债 | 信托 | 2021年10月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 提前退出 |
光大信托-优债152号寿光 | 信托 | 2020年6月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-49号建湖 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年6月 | 政信 | 提前退出 |
华鑫-鑫宏55号海瀛 | 信托 | 2021年8月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 提前退出 |
连云港祥云政信定融项目 | 定融 | 2021年5月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 已退出 |
金谷信托-玉兰9号泰州高港 | 信托 | 2020年6月 | 24 | 2022年6月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫宏23号新沂 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-鑫宏号27睢宁 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-鑫宏46号新沂 | 信托 | 2020年9月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-鑫宏22号建湖 | 信托 | 2020年10月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 提前退出 |
华鑫信托-鑫宏17号建湖 | 信托 | 2020年9月 | 24个月 | 2022年6月 | 基础设施 | 提前退出 |
百瑞信托-富诚542号毕节 | 信托 | 2022年6月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 提前退出 |
国民信托-湖北大冶项目 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫投91号 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 已退出 |
国元信托-郫都 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-添盈1号 | 信托 | 2021年5月 | 12个月 | 2022年5月 | 债券 | 已退出 |
国民信托-寿光惠农 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2022年5月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-宁乡 | 信托 | 2020年4月 | 24个月 | 2022年4月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-鲁信1号新泰发展 | 信托 | 2020年4月 | 24个月 | 2022年 4月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏129号高邮 | 信托 | 2020年4月 | 24个月 | 2022年4月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏162号亭湖 | 信托 | 2020年4月 | 24个月 | 2022年4月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-泰州姜堰项目 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年3月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-平顶山项目 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年3月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-靖江北辰 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年3月 | 基础设施 | 已退出 |
山西信托-扬中政信 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年3月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-山东青州城投 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2022年 3月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信仰-鑫苏104广陵 | 信托 | 2020年2月 | 24个月 | 2022年 2月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-华景8号山东兖州惠民 | 信托 | 2020年2月 | 24个月 | 2022年2月 | 基础设施 | 已退出 |
沛县经开1号 | 定融 | 2021年2月 | 12个月 | 2022年2月 | 基础设施 | 已退出 |
江苏连云港祥云政信 | 定融 | 2021年4月 | 12个月 | 2022年 2月 | 基础设施 | 提前退出 |
中粮信托-华景9号吴兴 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2022年 2月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-华盈5号江西上饶 | 信托 | 2020年2月 | 24个月 | 2022年 2月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-水泽11号钦州 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2022年1月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏133大丰 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2022年1月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-连云港锦程4号 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2022年1月 | 基础设施 | 已退出 |
2020年武安市应收账款政信 | 定融 | 2020年12月 | 12个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
金谷信托-鼎盛5号建湖 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 提前退出 |
中粮信托-大丰海港股权 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏129扬州科丰高新 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
百瑞信托-485号贵州新蒲经开 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
山东寿光市滨海远景 | 定融 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏87淮安 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
山东高密凤城新农村建设债权 | 定融 | 2020年11月 | 12个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-大丰海港 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-蓉悦14金堂 | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年12月 | 基础设施 | 已退出 |
铭星系列蓟州5号 | 定融 | 2021年1月 | 12个月 | 2021年11月 | 政信 | 提前退出 |
济宁经开2020债权产品 | 定融 | 2020年11月 | 12个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏124号湖州申太 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏99号靖江市城乡 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏112号成都新益州 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托•大丰海港 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-遂宁项目 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏124湖州申太 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托~鑫沪152号浙江吴兴 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-苏享3号江苏泰州 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
政信定融-山东潍坊峡山定融 | 定融 | 2020年11月 | 12个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏99号靖江城乡 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托~鑫沪152号浙江吴兴 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
山西信托-品鉴2号 | 信托 | 2020年11月 | 12个月 | 2021年11月 | 基础设施 | 已退出 |
山东昌邑市经济开发投资公司债权4号 | 定融 | 2020年4月 | 18个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托•大丰海港 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏99号靖江市城乡 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-鲁信1号新泰 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏112号成都新益州城建 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
爱建信托-品润3号镇江 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
政信定融-昌邑昌盛 | 定融 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
政信定融-聊城民安 | 定融 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-镇江交投 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-苏享3号江苏泰州 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-遂宁 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-华景4号江苏丹阳 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-优债3号天水 | 信托 | 2020年6月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-顺鑫33盐都 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-苏享1号江苏泰兴 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年10月 | 基础设施 | 已退出 |
都江堰工投市政一号债务融资计划 | 定融 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-大丰1号 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-成都新津国投 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏112号成都新益州城建 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-蓉悦30号滕州 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-高密 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-邹城项目 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
江苏响水政信定融 | 定融 | 2020年9月 | 12个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-川渝锦程5号郫都 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
中粮信托-大丰项目 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
大业信托-政盈3号潍坊 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2021年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-山东高密 | 信托 | 2019年8月 | 24个月 | 2021年8月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘金2号(融创江门项目) | 信托 | 2019年12月 | 24个月 | 2021年9月 | 地产 | 已退出 |
华鑫信托-顺鑫53扬州 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-顺鑫67号连云港 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫鑫沪152号湖州吴兴 | 信托 | 2019年10月 | 24个月 | 2021年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托顺鑫58号湖州吴兴 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托顺鑫58号湖州吴兴 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年8月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-顺鑫33号盐城高新 | 信托 | 2019年8月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘金2号融创粤港澳大湾区 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 地产 | 已退出 |
光大信托-启耀2号遂宁 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
光大·优债3号(天水) | 信托 | 2020年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-新然34号盐城大丰 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托~山东诸城 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托~山东诸城 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2021年7月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘腾2号山东诸城 | 信托 | 2019年6月 | 24个月 | 2021年6月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-盐都69号 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏149号新沂 | 信托 | 2020年5月 | 12个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏149号新沂 | 信托 | 2020年5月 | 12个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-蓉悦13号成都新津 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-瑞信31号重庆黔江项目 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-恒信3号钦州 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-四川巴中 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
湖南信托-湘信沪盈2018-21丹阳 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-盛世盈1号山东高密国资 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年5月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘瑞6号南京建宁府 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 地产 | 已退出 |
光大信托-信益45号成都温江 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
雪松信托-长泰81号新都区 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-光乾•锦湾优债7号花样年 | 信托 | 2020年4月 | 12个月 | 2021年4月 | 地产 | 已退出 |
光大信托-锦江富贵5号 | 信托 | 2020年4月 | 12个月 | 2021年4月 | 主动管理 | 已退出 |
西部信托-龙泉农投应收账款 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-锦江富贵6号第6期 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 主动管理 | 已退出 |
光大信托-信益49号山东寿光 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
西部信托-江苏泰兴智光 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏78号亭湖 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-华宏63号成都新都区 | 信托 | 2020年4月 | 12个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-大冶项目 | 信托 | 2020年1月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-顺鑫70号泰州创鸿 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-光乾•锦湾优债7号花样年 | 信托 | 2020年4月 | 12个月 | 2021年4月 | 地产 | 已退出 |
国民信托-乐渝3号山东济宁 | 信托 | 2019年8月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-浙江长兴鑫沪122 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
国民信托-重庆黔江 | 信托 | 2020年11月 | 24个月 | 2021年4月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-新安3号重庆财信 | 信托 | 2019年11月 | 24个月 | 2021年4月 | 工商企业 | 已退出 |
国民信托-重庆黔江 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年3月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-优债3号甘肃天水棚户区改造 | 信托 | 2020年5月 | 24个月 | 2021年3月 | 基础设施 | 已退出 |
中江信托-金兔137号成都金堂 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
渤海信托-2019吴兴南太湖 | 信托 | 2019年5月 | 24个月 | 2021年3月 | 基础设施 | 已退出 |
湖南信托-湘信沪盈2018-21号丹阳 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-鼎鑫39号江苏阜宁 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-川渝锦程8号成都 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-楚天1号达州 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-华宏42号如皋 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-川渝锦程1号成都青白江 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫沪115号浙江宁波 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-锦江富贵7号 | 信托 | 2020年2月 | 12个月 | 2021年2月 | 主动管理 | 已退出 |
光大信托-悦鼎7号泰兴虹桥 | 信托 | 2019年2月 | 24个月 | 2021年2月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏114号湖州 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年1月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏127号泰州 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年1月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏84号奉化 | 信托 | 2019年4月 | 24个月 | 2021年1月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏175号淮安 | 信托 | 2020年3月 | 24个月 | 2021年1月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-湘信5号贵阳恒大项目 | 信托 | 2010年2月 | 12个月 | 2021年1月 | 地产 | 已退出 |
华鑫信托-鑫苏70号清江浦 | 信托 | 2019年1月 | 24个月 | 2021年1月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-欣然14号江苏盐城阜宁 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-创信2号江苏镇江 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-信益57江苏盐城建湖 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-民安21号湖州西塞山 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 基础设施 | 已退出 |
国元信托-大冶市国资 | 信托 | 2019年6月 | 18个月 | 2020年12月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘金9号三亚项目 | 信托 | 2019年9月 | 24个月 | 2020年12月 | 地产 | 已退出 |
长安信托-淮安集合信托计划 | 信托 | 2018年12月 | 24个月 | 2020年12月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫投76号大丰高鑫 | 信托 | 2019年11月 | 12个月 | 2020年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华澳信托-臻诚102号贵州遵义绿景 | 信托 | 2019年11月 | 12个月 | 2020年11月 | 基础设施 | 已退出 |
国投泰康-金雕946号泰州望涛 | 信托 | 2018年11月 | 24个月 | 2020年11月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托-鑫沪96号浙江长兴 | 信托 | 2018年10月 | 24个月 | 2020年10月 | 基础设施 | 已退出 |
长安信托-融创武汉黄家湖 | 信托 | 2019年7月 | 24个月 | 2020年10月 | 地产 | 已退出 |
光大信托-和光7号山东聊城 | 信托 | 2019年10月 | 12个月 | 2020年10月 | 基础设施 | 已退出 |
华鑫信托·鑫沪96号浙江长兴 | 信托 | 2018年10月 | 24个月 | 2020年10月 | 基础设施 | 已退出 |
国投泰康信托-金雕834湖州市长兴 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
国通信托-方兴720号济宁市兖州区国开齐鲁 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘阳8号盐城大丰 | 信托 | 2018年9月 | 24个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
光大信托-弘年1号集合资金信托计划 | 信托 | 2019年9月 | 12个月 | 2020年9月 | 基础设施 | 已退出 |
